für Sprunggebühren
| Einzelspringer | |
|---|---|
| Einzeltickets (1500 m) | 29,- |
| Einzeltickets (4000 m) | 36,- |
| 25 Sprungtickets (4000 m) | 35,- |
| 50 Sprungtickets (4000 m) | 34,- |
| Sonstige Gebühren | |
|---|---|
| Pro-Pack-Kurs | 45,- |
| 1by1-Coachsprung | 105,- |
| Schirmleihgebühr pro Sprung | 20,- |
| Schirmleihgebühr pro Sprung (Mitglieder) | 17,- |
| Sprungpreise für Mitglieder | |
|---|---|
| Einzeltickets (1500 m) | 26,- |
| Einzeltickets (4000 m) | 31,- |
| 25 Sprungtickets (4000 m) | 30,- |
| 50 Sprungtickets (4000 m) | 29,- |