Kategorien
- Gurtzeuge
- Fallschirme
- Reservefallschirme
- Öffnungsautomaten
- Höhenwarner
- Höhenmesser
- Helme, Kappen
- Sprungbrillen
- Kameraausrüstung
- Bleigürtel
- Packgummis u. Tubes
- Packhilfen
- Messer
- Sprungbücher u. Hüllen
- Bags + Packmatten
- Shirts und mehr
- Sprungkombis
- DVD & Video
- Aufkleber
- Aufnäher
- Anstecker
- Ersatzteile
- Riggerzubehör
- Rigging-Materialien
Sie sind hier: / Nach Marke/Hersteller / Performance Designs
Artikel 12 / 21
PD-RESERVE
Art.Nr.: 314950Keine Bewertungen
Kategorie:
Reservefallschirme
Dieser Artikel ist nicht auf Lager und muss erst nachbestellt werden.
PD-RESERVE
Diese robuste und bewährte 7-Cell Reserve kommt von Performance Designs, dem führenden Hersteller von Sportfallschirmen. PD-Reserven verfügen über ein eigenes Design mit Leistungsdaten, die speziell auf die Verwendung als Reservefallschirm abgestimmt sind. Die L-Beam Konstruktion macht die Kappe hinsichtlich Maximalgewicht und Geschwindigkeitslimits weit belastbarer, als sie eigentlich sein müsste. PD Reserven öffnen schnell und sicher und verfügen über hervorragende Flug- und Landeeigenschaften.
Wing Load Chart
Wing Load Chart
CANOPY MODEL | AREA (Sq. Ft.) | VOLUME (Cu.In.) | MAXIMUM EXIT WEIGHT - KG / LBS | |||||
STUD | BEG | INT | AVD | EXP | MAX | |||
PD Reserve 99 | 99 | 338 | N/R | N/R | 45/99 | 54/119 | 67/149 | 100/220 |
PD Reserve 106 | 106 | 253 | N/R | N/R | 48/106 | 57/127 | 67/149 | 100/220 |
PD Reserve 113 | 113 | 288 | N/R | N/R | 51/113 | 59/130 | 72/159 | 100/220 |
PD Reserve 126 | 126 | 296 | N/R | N/R | 57/126 | 66/145 | 80/176 | 115/254 |
PD Reserve 143 | 143 | 338 | N/R | 55/122 | 65/143 | 75/165 | 91/200 | 115/254 |
PD Reserve 160 | 160 | 364 | N/R | 62/136 | 73/160 | 84/184 | 102/224 | 115/254 |
PD Reserve 176 | 176 | 390 | 68/150 | 68/150 | 80/176 | 92/202 | 112/246 | 115/254 |
PD Reserve 193 | 193 | 442 | 75/164 | 75/164 | 88/193 | 101/222 | 115/254 | 115/254 |
PD Reserve 218 | 218 | 481 | 84/185 | 84/185 | 99/218 | 107/235 | 115/254 | 115/254 |
PD Reserve 235 | 235 | 500 | 91/200 | 91/200 | 107/235 | 115/254 | 115/254 | 115/254 |
PD Reserve 253 | 253 | 520 | 115/254 | 115/254 | 115/254 | 115/254 | 115/254 | 115/254 |
PD Reserve 281 | 281 | Â | 128/281 | 128/281 | 128/281 | 136/300 | 136/300 | 136/300 |
The weights listed include equipment (exit weight) | N/R = Not Recommended | Â | Â |
Sie müssen angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.
Kunden, die diese Artikel gekauft haben, kauften auch:
Artikel 12 / 21